Filters

Mount Haven

3 Bedrooms 4 Bathrooms Sleeps 6 Wilson

Located in the heart of Wilson, Wyoming, this home enjoys the best of both worlds. It's tucked away in the lush wilderness, surrounded by abundant wildlife and the soothing sounds of nature. Yet, you're only a leisurely stroll away from downtown Wilson, a place where time seems to slow down with an old Jackson feel. While you're here, don't miss the iconic Stagecoach Bar, a cherished local hangout known for its authentic Western charm and delicious bar bites.

This property offers easy access to all the activities you will need. Whether you're headed to Teton Village for world-class skiing or exploring the breathtaking landscapes of Grand Teton National Park, you're just an easy drive away. And when you return, you can unwind in the tranquility of your own private forested sanctuary.

As you explore your surroundings, you'll have the chance to encounter the local wildlife. Whether it's deer or elk grazing in the meadows or birds singing in the trees, this home is a private oasis that offers an unparalleled sense of relaxation. The natural surroundings create a peaceful ambiance, making it the perfect place to relax and recharge.
During the summer months, you'll be surrounded by the lush forest, alive with the sights and sounds of abundant wildlife. It's a nature lover's paradise, where you can observe the wonders of the wilderness right from your own backyard. In the winter, this property transforms into a magical snow globe. The landscape becomes a pristine wonderland, creating a cozy and picturesque atmosphere that's perfect for enjoying the serenity of the season.

The great room and kitchen area are a masterpiece of design, with nearly all-glass walls showcasing the natural beauty outside and the thoughtfully placed art within. Exposed aged beams from a former Utah trestle bridge add rustic charm, making the room a work of art itself.

This 3-bedroom, 4-bath home was designed with the whole family in mind. Each bedroom is bathed in natural light, creating a warm and inviting atmosphere. The master bedroom has a king bed and a full bathroom en suite, providing a luxurious private escape. Bedroom two features a queen bed and its own full bathroom suite, while bedroom three also offers a queen bed and an en suite bathroom. Upstairs, you'll discover a fantastic TV and sitting area, perfect for family gatherings and relaxation. Additionally, there's a balcony where you can soak in the breathtaking views of the surrounding landscape.

This home beautifully blends the rugged elegance of the mountains with modern luxury. Whether you're seeking a peaceful escape, a hub for outdoor adventures, or welcoming friends and family, this property has it all. Don't miss the chance to own this exceptional piece of Wyoming's wilderness, where every season brings its own enchantment, and every day is an opportunity to create lasting memories.

*Minimum Night Stay Requirements May Vary, Final Availability is Subject to Homeowner Approval After Booking*

*Property may be rented once in a 31 day period.*

  • BBQ Area
  • Wood Burning Fireplace
  • Patio or Balcony
  • Mountain Views
  • Balcony
  • In the wild
  • West Bank
  • Westbank
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2025
S M T W T F S
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$550
28
$550
29
$550
30
$550
     
May 2025
S M T W T F S
       
01
$550
02
$558
03
$568
04
$571
05
$579
06
$589
07
$599
08
$568
09
$573
10
$634
11
$637
12
$646
13
$735
14
$666
15
$636
16
$667
17
$706
18
$779
19
$720
20
$732
21
$696
22
$719
23
$889
24
$932
25
$1075
26
$967
27
$817
28
$832
29
$814
30
$805
31
$792
June 2025
S M T W T F S
01
$1200
02
$1200
03
$1200
04
$1200
05
$1200
06
$1200
07
$1200
08
$1200
09
$1200
10
$1200
11
$1200
12
$1200
13
$1500
14
$1500
15
$1500
16
$1500
17
$1500
18
$1500
19
$1500
20
$1500
21
$1500
22
$1500
23
$1500
24
$1500
25
$1500
26
$1500
27
$1500
28
$1500
29
$1500
30
$1500
         
July 2025
S M T W T F S
   
01
$1500
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
August 2025
S M T W T F S
         
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
$2000
16
$2000
17
$2000
18
$2000
19
$2000
20
$2000
21
$2000
22
$2000
23
$2000
24
$1500
25
26
27
28
29
30
31
$2000
           
September 2025
S M T W T F S
 
01
$2000
02
$2000
03
$2000
04
$2000
05
$2000
06
$2000
07
$2000
08
$2000
09
$2000
10
$2000
11
$2000
12
$2000
13
$2000
14
$2000
15
$951
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
$809
       
October 2025
S M T W T F S
     
01
$797
02
$785
03
$774
04
$762
05
$747
06
$734
07
$722
08
$711
09
$700
10
$844
11
$804
12
$790
13
$778
14
$650
15
$650
16
$650
17
$650
18
$650
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24
$650
25
$650
26
$650
27
$650
28
$650
29
$650
30
$650
31
$650
 
November 2025
S M T W T F S
           
01
$650
02
$650
03
$650
04
$650
05
$650
06
$650
07
$650
08
$650
09
$650
10
$650
11
$650
12
$650
13
$650
14
$650
15
$650
16
$650
17
$650
18
$650
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$769
24
$830
25
$863
26
$838
27
$831
28
$795
29
$692
30
$692
           
December 2025
S M T W T F S
 
01
$1100
02
$1100
03
$1100
04
$1100
05
$1100
06
$1100
07
$1100
08
$1100
09
$1100
10
$1100
11
$1100
12
$1100
13
$1100
14
$1100
15
$2000
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
$2000
31
$2000
     
January 2026
S M T W T F S
       
01
$2000
02
$2000
03
$2000
04
$2000
05
$2000
06
$941
07
$940
08
$940
09
$940
10
$940
11
$936
12
$931
13
$930
14
$928
15
$930
16
$929
17
$932
18
$1002
19
$944
20
$947
21
$953
22
$961
23
$970
24
$981
25
$984
26
$990
27
$997
28
$1004
29
$1011
30
$1019
31
$1025
February 2026
S M T W T F S
01
$1036
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
$1086
March 2026
S M T W T F S
01
$1082
02
$1084
03
$1081
04
$1080
05
$1077
06
$1075
07
$1057
08
$1050
09
$1047
10
$1043
11
$1040
12
$1032
13
$1027
14
$1034
15
$1017
16
$1013
17
$1005
18
$990
19
$984
20
$977
21
$958
22
$931
23
$907
24
$893
25
$878
26
$861
27
$846
28
$825
29
$807
30
$789
31
$771
       
April 2026
S M T W T F S
     
01
$755
02
$743
03
$734
04
$725
05
$713
06
$698
07
$686
08
$673
09
$661
10
$654
11
$650
12
$650
13
$650
14
$650
15
$650
16
$650
17
$650
18
$650
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24
$650
25
$650
26
$650
27
$650
28
$650
29
$650
30
$650
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-04-25 2025-05-01 $550 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $558 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $568 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $571 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $579 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $589 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $599 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $568 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $573 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $634 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $637 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $646 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $735 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $666 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $636 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $667 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $706 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $779 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $720 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $732 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $696 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $719 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $889 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $932 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $1075 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $967 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $817 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $832 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $814 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $805 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $792 Daily
2025-06-01 2025-06-12 $1200 Daily
2025-06-13 2025-08-14 $1500 Daily
2025-08-15 2025-08-23 $2000 Daily
2025-08-24 2025-08-29 $1500 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $1651 Daily
2025-08-31 2025-09-14 $2000 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $951 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $947 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $942 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $937 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $973 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $948 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $912 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $902 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $893 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $943 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $974 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $961 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $929 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $835 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $822 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $809 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $797 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $785 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $774 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $762 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $747 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $734 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $722 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $711 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $700 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $844 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $804 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $790 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $778 Daily
2025-10-14 2025-11-22 $650 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $769 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $830 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $863 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $838 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $831 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $795 Daily
2025-11-29 2025-11-30 $692 Daily
2025-12-01 2025-12-14 $1100 Daily
2025-12-15 2026-01-05 $2000 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $941 Daily
2026-01-07 2026-01-10 $940 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $936 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $931 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $930 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $928 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $930 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $929 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $932 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $1002 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $944 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $947 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $953 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $961 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $970 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $981 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $984 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $990 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $997 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $1004 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $1011 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $1019 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $1025 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $1036 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $1040 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $1046 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $1052 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $1057 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $1063 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $1080 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $1070 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $1079 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $1083 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $1088 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $1092 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $1403 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $1533 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $1603 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $1716 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $1576 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $1451 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $1331 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $1309 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $1170 Daily
2026-02-22 2026-02-23 $1090 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $1085 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $1084 Daily
2026-02-26 2026-02-27 $1082 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $1086 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $1082 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $1084 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $1081 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $1080 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $1077 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $1075 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $1057 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $1050 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $1047 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $1043 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $1040 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $1032 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $1027 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $1034 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $1017 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $1013 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $1005 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $990 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $984 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $977 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $958 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $931 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $907 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $893 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $878 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $861 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $846 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $825 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $807 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $789 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $771 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $755 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $743 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $734 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $725 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $713 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $698 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $686 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $673 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $661 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $654 Daily
2026-04-11 2026-05-01 $650 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $658 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $668 Daily
2026-05-04 2026-05-07 $650 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $652 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $656 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $727 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $670 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $698 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $771 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $713 Daily
2026-05-15 2026-06-11 $1800 Daily
2026-06-12 2026-08-31 $2500 Daily
2026-09-01 2026-09-01 $1598 Daily
2026-09-02 2026-09-02 $1102 Daily
2026-09-03 2026-09-03 $1108 Daily
2026-09-04 2026-09-04 $2051 Daily
2026-09-05 2026-09-05 $2043 Daily
2026-09-06 2026-09-06 $2035 Daily
2026-09-07 2026-09-07 $2028 Daily
2026-09-08 2026-09-08 $964 Daily
2026-09-09 2026-09-09 $1096 Daily
2026-09-10 2026-09-10 $1097 Daily
2026-09-11 2026-09-11 $1128 Daily
2026-09-12 2026-09-12 $1250 Daily
2026-09-13 2026-09-13 $1071 Daily
2026-09-14 2026-09-14 $1051 Daily
2026-09-15 2026-09-15 $931 Daily
2026-09-16 2026-09-16 $1056 Daily
2026-09-17 2026-09-17 $1055 Daily
2026-09-18 2026-09-18 $1047 Daily
2026-09-19 2026-09-19 $1057 Daily
2026-09-20 2026-09-20 $1008 Daily
2026-09-21 2026-09-21 $1002 Daily
2026-09-22 2026-09-22 $993 Daily
2026-09-23 2026-09-23 $996 Daily
2026-09-24 2026-09-24 $1054 Daily
2026-09-25 2026-09-25 $1133 Daily
2026-09-26 2026-09-26 $1037 Daily
2026-09-27 2026-09-27 $989 Daily
2026-09-28 2026-09-28 $918 Daily
2026-09-29 2026-09-29 $872 Daily
2026-09-30 2026-09-30 $902 Daily
2026-10-01 2026-10-01 $885 Daily
2026-10-02 2026-10-02 $911 Daily
2026-10-03 2026-10-03 $838 Daily
2026-10-04 2026-10-04 $817 Daily
2026-10-05 2026-10-05 $821 Daily
2026-10-06 2026-10-06 $779 Daily
2026-10-07 2026-10-07 $805 Daily
2026-10-08 2026-10-08 $790 Daily
2026-10-09 2026-10-09 $978 Daily
2026-10-10 2026-10-10 $963 Daily
2026-10-11 2026-10-11 $949 Daily
2026-10-12 2026-10-12 $935 Daily
2026-10-13 2026-10-13 $825 Daily
2026-10-14 2026-10-14 $710 Daily
2026-10-15 2026-10-15 $700 Daily
2026-10-16 2026-10-16 $726 Daily
2026-10-17 2026-10-17 $683 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites

    Inquire
    Share
    Print